97婷婷色|八百电影在线高清免费观看完整版|亚洲精品少妇|汤唯电影武侠未删减版,极限特工1电影完整版在线观看 ,91精品国产高清久久久久久91裸体,欧美大尺度未删减的电影在线观看

163貴州事業(yè)單位考試信息網(wǎng)

推薦信息

貴州事業(yè)單位聯(lián)考培訓(xùn)課程貴州事業(yè)單位筆試專項班
貴州教師筆試專項班
貴州公務(wù)員培訓(xùn)課程
當前位置:首頁 > 貴州公務(wù)員考試信息網(wǎng) - 公務(wù)員考試報名、考試時間、成績排名等信息>正文

2018貴州黔西南農(nóng)村信用社面試分數(shù)|體檢分數(shù)|綜合分數(shù)

163貴州人事網(wǎng)2018年7月25日訊: 2018貴州黔西南農(nóng)村信用社面試分數(shù)|體檢分數(shù)|綜合分數(shù)(暫未公布)jA9貴州163_163貴州事業(yè)單位考試信息網(wǎng)_163貴州人事考試信息網(wǎng)_貴州163網(wǎng)

今年貴州黔西南招聘64人,具體分數(shù)信息公布后我們將更新于此頁面,請考生們進行收藏!

 jA9貴州163_163貴州事業(yè)單位考試信息網(wǎng)_163貴州人事考試信息網(wǎng)_貴州163網(wǎng)


2017貴州黔西南農(nóng)村信用社面試分數(shù)|體檢分數(shù)|綜合分數(shù)jA9貴州163_163貴州事業(yè)單位考試信息網(wǎng)_163貴州人事考試信息網(wǎng)_貴州163網(wǎng)

黔西南農(nóng)村信用社2017年公開招聘考生綜合成績及入圍體檢人員表
序號 市(州) 招聘單位 招聘職位 筆試成績 面試成績 綜合成績 綜合成績排名 是否入圍體檢 備注
1 黔西南 貴州興義農(nóng)商銀行 綜合柜員01 107.03 90.8 79.13  1  
2 黔西南 貴州興義農(nóng)商銀行 綜合柜員02 119.86 89.4 83.70  1  
3 黔西南 貴州興義農(nóng)商銀行 綜合柜員02 102.84 92.6 78.18  2  
4 黔西南 貴州興義農(nóng)商銀行 綜合柜員03 115.75 83 79.50  1  
5 黔西南 貴州興義農(nóng)商銀行 綜合柜員03 109.04 89.2 79.30  2  
6 黔西南 貴州興義農(nóng)商銀行 綜合柜員03 106.31 89.6 78.36  3  
7 黔西南 貴州興義農(nóng)商銀行 綜合柜員04 100.51 91.4 76.76  1  
8 黔西南 貴州興義農(nóng)商銀行 綜合柜員05 101.57 93.6 78.07  1  
9 黔西南 貴州興義農(nóng)商銀行 綜合柜員05 102.7 87.8 76.20  2  
10 黔西南 貴州興仁農(nóng)商銀行 綜合柜員01 102.37 86 75.35 1  
11 黔西南 貴州興仁農(nóng)商銀行 綜合柜員02 112.17 90 80.87 1  
12 黔西南 貴州興仁農(nóng)商銀行 綜合柜員02 111.17 83.6 77.91 2  
13 黔西南 貴州興仁農(nóng)商銀行 綜合柜員03 117.31 88.6 82.36 1  
14 黔西南 貴州興仁農(nóng)商銀行 綜合柜員03 112.78 93 82.31 2  
15 黔西南 貴州興仁農(nóng)商銀行 綜合柜員03 113.26 91.8 82.02 3  
16 黔西南 貴州興仁農(nóng)商銀行 綜合柜員03 112.64 86.8 79.78 4  
17 黔西南 貴州安龍農(nóng)商銀行 綜合柜員01 107.28 78.6 74.35  1  
18 黔西南 貴州安龍農(nóng)商銀行 綜合柜員02 107.36 74 72.54  1  
19 黔西南 貴州安龍農(nóng)商銀行 綜合柜員03 131.06 71.4 80.98  1  
20 黔西南 貴州安龍農(nóng)商銀行 綜合柜員03 125.03 76.2 80.49  2  
21 黔西南 貴州安龍農(nóng)商銀行 綜合柜員03 116.79 81.6 79.36  3  
22 黔西南 貴州安龍農(nóng)商銀行 綜合柜員03 111.12 86 78.85  4  
23 黔西南 貴州安龍農(nóng)商銀行 綜合柜員03 110.93 85.8 78.69  5  
24 黔西南 貴州安龍農(nóng)商銀行 綜合柜員03 120.33 75.8 78.45  6  
25 黔西南 貴州安龍農(nóng)商銀行 綜合柜員03 109.72 85.2 77.97  7  
26 黔西南 貴州安龍農(nóng)商銀行 綜合柜員03 116.41 77.2 77.44  8  
27 黔西南 貴州安龍農(nóng)商銀行 綜合柜員03 109.02 83.8 77.13  9  
28 黔西南 貴州安龍農(nóng)商銀行 綜合柜員03 110.35 80.2 76.22  10  
29 黔西南 貴州安龍農(nóng)商銀行 綜合柜員03 110.1 80.4 76.20  11  
30 黔西南 貴州安龍農(nóng)商銀行 綜合柜員03 113.06 76.8 75.94  12  
31 黔西南 貴州貞豐農(nóng)商銀行 綜合柜員01 118.74 86 81.90  1  
32 黔西南 貴州貞豐農(nóng)商銀行 綜合柜員01 114.08 87.6 80.67  2  
33 黔西南 貴州貞豐農(nóng)商銀行 綜合柜員01 108.6 87.2 78.32  3  
34 黔西南 貴州貞豐農(nóng)商銀行 綜合柜員01 105.44 86.8 76.90  4  
35 黔西南 貴州貞豐農(nóng)商銀行 綜合柜員01 101.71 88 75.88  5  
36 黔西南 貴州貞豐農(nóng)商銀行 綜合柜員01 104.03 84.8 75.53  6  
37 黔西南 貴州貞豐農(nóng)商銀行 綜合柜員02 111.04 76.6 75.06  1  
38 黔西南 貴州貞豐農(nóng)商銀行 綜合柜員03 126.72 82.9 83.85  1  
39 黔西南 貴州貞豐農(nóng)商銀行 綜合柜員03 115.44 79.4 77.94  2  
40 黔西南 晴隆聯(lián)社 綜合柜員 109.81 87.60  78.96 1  
41 黔西南 晴隆聯(lián)社 綜合柜員 115.49 79.80  78.12 2  
42 黔西南 晴隆聯(lián)社 綜合柜員 105.98 88.40  77.75 3  
43 黔西南 晴隆聯(lián)社 綜合柜員 111.1 83.00  77.64 4  
44 黔西南 晴隆聯(lián)社 綜合柜員 120.01 73.60  77.44 5  
45 黔西南 晴隆聯(lián)社 綜合柜員 106.09 87.00  77.24 6  
46 黔西南 晴隆聯(lián)社 綜合柜員 110.15 81.00  76.46 7  
47 黔西南 晴隆聯(lián)社 綜合柜員 112.31 78.60  76.36 8  
48 黔西南 晴隆聯(lián)社 綜合柜員 113.78 76.80  76.23 9  
49 黔西南 晴隆聯(lián)社 綜合柜員 112.66 76.80  75.78 10  
50 黔西南 晴隆聯(lián)社 綜合柜員 116.56 72.60  75.66 11  
51 黔西南 晴隆聯(lián)社 綜合柜員 107.53 80.60  75.25 12  
52 黔西南 晴隆聯(lián)社 綜合柜員 111.03 76.20  74.89 13  
53 黔西南 晴隆聯(lián)社 綜合柜員 114.68 72.40  74.83 14  
54 黔西南 晴隆聯(lián)社 綜合柜員 107.49 78.60  74.44 15  
55 黔西南 普安聯(lián)社 綜合柜員 115.45 89.80  82.10  1  
56 黔西南 普安聯(lián)社 綜合柜員 119.56 81.60  80.46  2  
57 黔西南 普安聯(lián)社 綜合柜員 109.51 90.60  80.04  3  
58 黔西南 普安聯(lián)社 綜合柜員 108.9 90.80  79.88  4  
59 黔西南 普安聯(lián)社 綜合柜員 109.18 89.20  79.35  5  
60 黔西南 普安聯(lián)社 綜合柜員 107.6 89.40  78.80  6  
61 黔西南 普安聯(lián)社 綜合柜員 119.61 73.80  77.36  7  
62 黔西南 普安聯(lián)社 綜合柜員 108.5 84.60  77.24  8  
63 黔西南 普安聯(lián)社 綜合柜員 110.42 82.60  77.21  9  
64 黔西南 普安聯(lián)社 綜合柜員 118.95 72.00  76.38  10  
65 黔西南 普安聯(lián)社 綜合柜員 107.34 82.80  76.06  11  
66 黔西南 普安聯(lián)社 綜合柜員 111.35 78.40  75.90  12  
67 黔西南 望謨聯(lián)社 綜合柜員 111.80 80.00  76.72 1  
68 黔西南 望謨聯(lián)社 綜合柜員 109.49 78.40  75.16 2  
69 黔西南 望謨聯(lián)社 綜合柜員 105.45 81.20  74.66 3  
70 黔西南 望謨聯(lián)社 綜合柜員 106.04 79.40  74.18 4  
71 黔西南 望謨聯(lián)社 綜合柜員 107.32 77.70  74.01 5  
72 黔西南 望謨聯(lián)社 綜合柜員 109.58 75.30  73.95 6  
73 黔西南 望謨聯(lián)社 綜合柜員 111.12 73.70  73.93 7
發(fā)布時間:2018-07-25來源:貴州163

溫馨提示:

1、請關(guān)注微信公眾號:gz163rsw官方具體簡章發(fā)布后,我們會第一時間通過公眾號分享給大家。你可以在公眾號中回復(fù)“貴州公務(wù)員”隨時查看最新動態(tài)。

2、有疑問可加小編個人微信:gz163rsw

貴州人事招考信息網(wǎng)官方公眾號:gz163rsw

貴州特崗教師招聘招考信息網(wǎng)官方公眾號:gzjszpw

貴州醫(yī)療衛(wèi)生招聘信息網(wǎng)官方公眾號:gz163ylwsw

掃描下方二維碼直接關(guān)注公眾號

相關(guān)推薦

貴州省163人事考試信息網(wǎng)貴州省163人事考試信息網(wǎng)貴州省163人事考試信息網(wǎng)貴州省163人事考試信息網(wǎng)